La nascita della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1946, in seguito ai risultati del referendum istituzionale indetto quel giorno per determinare la forma di governo dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Per la prima volta in una consultazione politica nazionale votavano anche le donne: risultarono votanti circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini, pari complessivamente all’89,08% degli allora 28.005.449 aventi diritto al voto. I risultati furono: 12.718.64 cittadini favorevoli alla Repubblica, pari al 54,27% dei votanti, e 10.718.502 cittadini, pari al 45,73%, favorevoli alla Monarchia 1.
Il voto segnò la netta divisione del paese con il Nord, dove la Repubblica ebbe la maggioranza, ed il Mezzogiorno, dove, invece per effetto del potere del controllo del territorio da parte dei latifondisti, prese molti più voti la Monarchia. La Calabria è la regione dove la Monarchia in percentuale prese più voti il 60,28%, con 514.344 voti su un totale di 900.635 votanti 2.
In linea con la media nazionale quello di una ancora piccola città di Crotone, con soli 13.431 elettori (nel 2020 erano 50.019) che invece preferì la Repubblica con il 53,70% dei votanti.
Anche negli altri comuni dell’attuale provincia di Crotone ci fu un trionfo della Repubblica. Infatti, la Repubblica prevalse sulla Monarchia su 21 dei 25 comuni, con Crotone in testa. Soltanto Crucoli, Roccabernarda, San Mauro
Marchesato e Umbriatico votarono per la Monarchia. Questo dato è in controtendenza con le altre province calabresi dove vinse la Monarchia.
Ecco il riepilogo dei voti nella Crotoniatide 3:
Area / Ente | Numero Elettori | Numeo Votanti | % | Repubblica | % | Monarchia | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 28.005.449 | 24.946.878 | 89,08% | 12.718.641 | 54,27% | 10.718.502 | 45,73% |
Calabria | 1.052.601 | 900.635 | 85,56% | 338.959 | 39,72% | 514.344 | 60,28% |
Provincia di Catanzaro | 358.813 | 311.875 | 86,92% | 119.187 | 40,45% | 175.496 | 59,55% |
BELVEDERE SPINELLO | 1236 | 1167 | 94,42% | 683 | 58,53% | 439 | 37,62% |
CACCURI (con Cerenzia) | 1939 | 1669 | 86,08% | 1035 | 62,01% | 574 | 34,39% |
CARFIZZI | 769 | 628 | 81,66% | 472 | 75,16% | 79 | 12,58% |
CASABONA | 2000 | 1839 | 91,95% | 1125 | 61,17% | 598 | 32,52% |
CASINO (Castelsilano) | 1138 | 995 | 87,43% | 702 | 70,55% | 235 | 23,62% |
CIRO’ (con Cirò Marina) | 5819 | 5076 | 87,23% | 2618 | 51,58% | 2251 | 44,35% |
COTRONEI | 2329 | 2088 | 89,65% | 1385 | 66,33% | 579 | 27,73% |
CROTONE | 13.431 | 11.826 | 88,05% | 6175 | 52,22% | 5323 | 45,01% |
CRUCOLI | 1504 | 1292 | 85,90% | 598 | 46,28% | 639 | 49,46% |
CUTRO | 4091 | 3528 | 86,24% | 2236 | 63,38% | 1172 | 33,22% |
ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 2519 | 2336 | 92,74% | 1244 | 53,25% | 958 | 41,01% |
MELISSA | 1452 | 1307 | 90,01% | 836 | 63,96% | 402 | 30,76% |
MESORACA | 3123 | 2838 | 90,87% | 1731 | 60,99% | 923 | 32,52% |
PALLAGORIO | 1159 | 1087 | 93,79% | 824 | 75,80% | 214 | 19,69% |
PETILIA POLICASTRO | 5280 | 4652 | 88,11% | 2832 | 60,88% | 1563 | 33,60% |
ROCCABERNARDA | 1215 | 1110 | 91,36% | 451 | 40,63% | 576 | 51,89% |
ROCCA DI NETO | 1468 | 1358 | 92,51% | 708 | 52,14% | 579 | 42,64% |
SAN MAURO MARCHESATO | 1311 | 1212 | 92,45% | 537 | 44,31% | 606 | 50,00% |
SAN NICOLA DELL ALTO | 1390 | 1281 | 92,16% | 927 | 72,37% | 299 | 23,34% |
SANTA SEVERINA | 1324 | 1152 | 87,01% | 594 | 51,56% | 492 | 42,71% |
SAVELLI | 2053 | 1798 | 87,58% | 1364 | 75,86% | 358 | 19,91% |
SCANDALE | 1187 | 1094 | 92,17% | 571 | 52,19% | 465 | 42,50% |
STRONGOLI | 2877 | 2535 | 88,11% | 1763 | 69,55% | 725 | 28,60% |
UMBRIATICO | 864 | 753 | 87,15% | 326 | 43,29% | 392 | 52,06% |
VERZINO | 1180 | 1072 | 90,85% | 757 | 70,62% | 250 | 23,32% |
Note
- Fonte: Ministero dell’Interno[↩]
- Fonte: Ministero dell’Interno per la circoscrizione di Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria[↩]
- Fonte: Ministero dell’Interno[↩]