Trenta progetti per rilanciare il territorio crotonese. La Provincia di Crotone è in attesa, come tutti gli altri enti, di conoscere l’esito delle valutazioni attualmente in corso, dei progetti presentati nell’ambito dei Contratti di sviluppo. Lo scorso 20 gennaio sono state consegnate da parte della Regione Calabria le proposte progettuali pervenute dal territorio.
All’incontro, che si è svolto presso l’Agenzia per la coesione territoriale, hanno partecipato oltre il Sottosegretario di Stato Dalila Nesci, tra gli altri, il Direttore generale della Regione Calabria Maurizio Nicolai, il Gabinetto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e Invitalia. Sulle proposte presentate, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, insieme ad Invitalia, procederanno ad una ulteriore valutazione al termine della quale si procederà con la selezione finale.
«Svelare la bellezza della nostra Regione – ha spiegato il presidente della Regione Roberto Occhiuto, in occasione della chiusura del primo iter di valutazione – deve divenire un obiettivo per questa terra, e per farlo bisogna partire dalla capacità relazionale e dalla affidabilità a rispettare gli impegni».
Articolo di CrotoneOK
Ecco l’elenco completo dei progetti:
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS)
REGIONE CALABRIA – PROVINCIA DI CROTONE
ASSE: Ambiente, risorse naturali e riqualificazione urbana
VALORIZZAZIONE DI BORGHI E DI LUOGHI TRA IL PARCO NAZIONALE DELLA SILA E L’AREA MARINA PROTETTA “CAPO RIZZUTO” NELLA PROVINCIA DI CROTONE
| Ente | Progetto | Importo |
|---|---|---|
| Caccuri | Restauro e valorizzazione del Castello di Caccuri | 3.346.528,00 € |
| Cirò | Parcheggio multipiano limitrofo al Centro Storico e accesso allo stesso tramite scale mobili e ascensori | 6 .068.730,22 € |
| Cutro | Centro polifunzionale per attività socioculturali | 2 .759.553,19 € |
| Isola Capo Rizzuto | Riqualificazione urbana ed attuazione di un piano colore per gli immobili | 1 .000.000,00 € |
| Strongoli | Riqualificazione urbana del borgo antico e del borgo marino | 3 .257.076,57 € |
| Umbriatico | Riqualificazione e rivalutazione dell’antico borgo | 1 .000.000,00 € |
| Isola Capo Rizzuto | Messa in opera di un percorso ciclo-pedonale costiero che attraversa le località balneari di Capo Rizzuto e Le Castella | 2 .000.000,00 € |
| Provincia di Crotone, Riserva Marina | Centro per l’Educazione all’Ambiente Marino – C.R.T.M. – Museo del Mare | 5 .000.000,00 € |
| Provincia di Crotone | Progetto di ristrutturazione della Villa Berlingieri in Crotone Loc. Capocolonna | 3.500.000,00 € |
| Provincia di Crotone | Progetto di ristrutturazione del Palazzo Caminiti ubicato in Crotone alla via Ducarne | 3.500.000,00 € |
| Provincia di Crotone | Progetto di ristrutturazione del Palazzo “Milone” ubicato in Crotone – via Milone / via Zeusi | 3.500.000,00 € |
| Provincia di Crotone | Progetto di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Centro Sportivo Desport ubicato in Crotone alla via Russia | 4.400.000,00 € |
ASSE: Cultura e minoranze etnolinguistiche (grecanica, occitana, arbereshe)
LA STORIA, LA CULTURA E L’ARCIPELAGO ARBERESH NEL MARCHESATO CROTONESE
| Ente | Progetto | Importo |
|---|---|---|
| Crucoli | Interventi di restauro conservativo, indagini conoscitive ed eliminazione delle superfetazioni del Castello di Crucoli | 3 .084.708,83 € |
| Isola Capo Rizzuto | Percorso storico – culturale che parte dalla porta magna e raggiunge la chiesetta di San Marco, il Duomo ed il palazzo vescovile fino all’ex chiesa di Santa Caterina | 1.700.000,00 € |
| Petilia Policastro | Riqualificazione, miglioramento sismico e lavori di ristrutturazione dell’immobile denominato “Palazzo Aquila” da adibire a museo della creatività. | 1 .300.000,00 € |
| Roccabernarda | Restauro e conservazione del convento di San Francesco di Paola | 1 .638.538,60 € |
| Santa Severina | Teatro civico comunale con annesso parcheggio | 3.309.800,00 € |
| Umbriatico | Recupero e valorizzazione del cammino della milizia di Cristo | 1 .000.000,00 € |
| Provincia di Crotone | Riqualificazione, messa in sicurezza e completamento dell’immobile “Aurora-Madia” ai fini della sua fruibilità come Teatro- Cinema per il territorio dell’Alto Marchesato 2 .890.000,00€ | 2 .890.000,00€ |
ASSE: Turismo (enogastronomico, sportivo e religioso)
TURISMO SOSTENIBILE TRA ENOGASTRONOMIA DI QUALITA’,
SPORT E NATURA NELLA PROVINCIA DI CROTONE
| Ente | Progetto | Importo |
|---|---|---|
| Cirò | Completamento del restauro del Castello, realizzazione centro studi planetario, realizzazione struttura ricettiva ristorazione | 11.848.877,64 € |
| Crucoli | Interventi di mitigazione del rischio erosione costiera e contestualmente realizzazione di un ricovero per piccoli natanti ad uso tristico litorale sud frazione Torretta | 10.956.238,72 € |
| Crucoli | Ristrutturazione dei locali annessi, riqualificazione del viale di accesso e delle terrazze panoramiche e realizzazione di aree attrezzate da destinare a parcheggio ed a servizi per i pellegrini | 1.125.977,76 € |
| Cutro | Riqualificazione Urbana dell’ex mattatoio Comunale per la realizzazione di alloggi e spazi Socio-Educativi e Sociali e creazione di un aggregatore enogastronomico | 3 .257.076,57 € |
| Mesoraca | Lavori di riqualificazione aree lungo il percorso religioso Convento del SS.Ecce Homo | 1.784.079,73 € |
| Mesoraca | Area fieristica per la promozione dei prodotti tipici agroalimentari | 1.500.000,00 € |
| San Mauro Marchesato | Riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale-religioso del comune di San Mauro Marchesato | 1.485.383,60 € |
| Santa Severina | Consolidamento, restauro e manutenzione straordinaria al Castello di Santa Severina | 5.057.270,02 € |
| Strongoli | Valorizzazione dell’attività produttiva enogastronomica enogastronomica e del patrimonio religioso come risorsa turistica | 3.598.229,27 € |
| Umbriatico | Realizzazione struttura sportiva polivante a Perticaro, frazione di Umbriatico, in località Santa Domenica | 1.000.000,00 € |
| Provincia di Crotone | Progetto e ristrutturazione del Palazzo APE in Rocca di Neto alla Via Neto | 2.200.000,00 € |
