Sommario
Sintesi
Il lotto più importante della vendita all’asta numero 28 del 15 dicembre 2016 di Bertolami Fine Arts è stato un tesoretto di 134 monete d’argento incuse (cioè con le figure incavate da una parte e sbalzate dall’altra) coniate tra il VI e il V secolo a.C. in alcune zecche achee della Magna Grecia, come Caulonia, Crotone, Metaponto o Sibari. Il lotto, che è notificato e vincolato dallo Stato italiano – – è stato dichiarato di interesse archeologico ai sensi del D.L.gs. 1089/39 con D.D.R. n. 171 del 19/09/2013 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria – e chi lo compra non può smembrarlo né portarlo fuori dai confini nazionali, è stimato tra 180 e 200mila euro. Come tutti i tesori di monete antiche, anche in questo caso si suppone che sia stato raccolto e occultato in un’occasione di emergenza o durante una guerra da qualcuno che non ebbe poi più la possibilità di recuperarlo 1.
—
Un ricco ripostiglio di incusi d’argento coniati tra il VI e il V secolo a.C. dalle zecche achee della Magna Grecia di Sibari, Metaponto, Crotone e Caulonia. Del ripostiglio fanno parte128 monete incuse in eccellente stato di conservazione, tre delle quali del tutto inedite.
Lotto 74 Asta 28 BFA – Roma, 15 dicembre 2016
Stima € 180.000/220.000

UN RICCO GRUZZOLO DELLA MAGNA GRECIA DESCRITTO “IN PILLOLE” di Fiorenzo Catalli2
Cos’è un “ripostiglio”. Nella terminologia numismatica il nome ripostiglio, o tesoretto, indica un nucleo di monete ritrovate in blocco, da valutare alla stregua di un salvadanaio cui il proprietario destinava somme messe da parte per esigenze future. Al di là del valore del ritrovamento, che può essere più o meno consistente, dietro a ogni tesoro ritrovato c’è una storia generalmente destinata a rimanere segreta. È logico ipotizzare che le condizioni più favorevoli per la predisposizione dei ripostigli si creassero nei momenti di maggior pericolo, guerre o invasioni, ma, come sappiamo, anche in tempo di pace l’esigenza di accantonare danaro può sorgere per i motivi più disparati. Altrettanto logica la conclusione che a offrirci la fortunata possibilità di recuperare questi gruzzoli sia stata la drammatica circostanza della morte del loro proprietario senza che questi potesse o volesse informare qualcuno del prezioso occultamento.
Sarebbe sbagliato credere che i ripostigli rispecchino sempre il tipo e la qualità di tutto il circolante al momento della loro costituzione nel territorio ove operavano i proprietari, perché costoro, certamente, tendevano a selezionare gli esemplari da accantonare. Nella maggior parte dei casi si nota una maggiore concentrazione di emissioni del periodo che immediatamente precede quello di chiusura oppure l’ultima operazione di deposito o prelievo effettuata dal proprietario. La moneta cronologicamente più recente ci consente di ipotizzare la data dell’occultamento del ripostiglio.
Il ripostiglio BFA Asta 28: 128 monete incuse d’argento coniate tra il VI e il Vsec. a.C. dalle zecche achee magnogreche di Sibari, Metaponto, Caulonia e Crotone.
Il ripostiglio di monete incuse di zecche magno greche (di cui all’asta 28 di Bertolami Fine Arts, lotto 74) presenta un particolare interesse per la qualità e quantità delle emissioni presenti. Si tratta di 128 esemplari in argento delle zecche di Metaponto, Sibari, Crotone e Caulonia appartenenti alla più remota produzione monetaria di queste città achee dell’Italia antica.
L’idea di moneta giunge in Italia – nelle zone occupate dalle colonie achee dello Ionio – dalla Grecia. Le prime zecche ad attivarsi, probabilmente a partire dal 550 a.C., furono appunto quelle di Metaponto, Sibari, Caulonia e Crotone che utilizzarono il medesimo standard ponderale con uno statere- didramma a ca. g 8,00 diviso in terzi e sesti.
Caratteristica di questa fase primitiva è la produzione di monete che presentano un dritto in rilievo e un verso incavo. L’effetto non viene ottenuto, come si sarebbe a tutta prima portati a pensare, tramite l’applicazione di una tecnica a sbalzo, ma usando due conii, in genere, ma non sempre, con immagini pressoché uguali e poste sullo stesso asse. L’inusuale e, per molti versi, misterioso procedimento è da anni alla ricerca di una spiegazione. Alcuni studiosi hanno suggerito collegamenti con l’arte orafa, pensando in particolare al cesello, altri con l’influsso della dottrina pitagorica “degli opposti”. Tesi peraltro respinta da quanti sono convinti che Pitagora sia giunto a Crotone, dove fondò la Scuola Pitagorica, solo nel 530 a.C., vale a dire vent’anni dopo la data fissata per l’inizio della coniazione delle monete incuse. Ove pertanto si volesse prendere in considerazione l’idea di un’influenza esercitata da Pitagora, dovremmo rivedere o la data del suo sbarco in Magna Grecia o quella comunemente assunta per segnalare la partenza della misteriosa monetazione con il fronte convesso e il retro incavo (550 a.C.).
Sibari. La spinosa questione cronologica della monetazione incusa gira attorno a un’unica data certa: il 510 a.C., cioè l’anno in cui Sibari fu distrutta da Crotone. La circostanza che Sibari abbia coniato esclusivamente monete incuse ci permette infatti di concludere con certezza che l’introduzione della tecnica incusa preceda l’anno della distruzione di quella colonia.
Di Sibari, nel ripostiglio in analisi, sono presenti stateri-didramme e terzi di statere-dracme con rovescio incuso. Nella monetazione sibarita Il tipo del toro, probabilmente allusivo ad una personificazione di uno dei fiumi, il Sibari o il Crati, attorno ai quali fu fondata la città, è accompagnato dall’iniziale Sy per Sybaritan, vale a dire: io sono la moneta dei Sibariti
Metaponto. Il tipo scelto dalla città di Metaponto è invece quello della spiga, allusivo della sua maggiore attività economica, accompagnato dall’iniziale Meta per Metapontion, la moneta cioè, secondo l’uso del greco arcaico, dichiara in prima persona: io sono la moneta dei Metapontini.
Nel ripostiglio sono presenti le più antiche emissioni metapontine di stateri-didramme, terzi di statere-dracme (con spiga incusa al rovescio), sesti di statere-trioboli (questi ultimi con bucranio incuso al posto della spiga) da collocare entro la prima metà del V secolo a.C.
Caulonia. Monete incuse sono state coniate, forse con un leggero ritardo, anche da Caulonia, città di fondazione crotoniate. Gli esemplari coniati dalla sua zecca presenti nel ripostiglio sono stateri-didramme ed un solo esemplare di terzo di statere-dracma, tutti con il tipo di Apollo con ramo nella d. e daimon sul braccio sinistro accompagnato dalla legenda Kaul . Il tipo si ripete incuso al rovescio.
Crotone. Crotone è la zecca maggiormente rappresentata nel ripostiglio, a testimonianza di una produzione sicuramente più ampia, con stateri-didramme, terzi di statere-dracme, sesti di statere-trioboli e oboli. Le serie più antiche, collocabili nei decenni 530-500 a.C., hanno il tipo del tripode con legenda kro, che in alcune serie al rovescio viene sostituito dal tipo dell’aquila, sempre incusa, mentre altre serie presentano entrambi i lati con tipi in rilievo in cui il tripode è accompagnato da un kantharos, dal Pegaso o dal granchio. Queste ultime potrebbero scendere cronologicamente al primo quarto del V secolo a.C.
Descrizione degli oggetti3
Un ricco gruzzolo acheo. Magna Grecia, VI – V secolo a.C.; ; Cospicuo gruzzolo d’incusi d’argento coniati tra il VI ed il V secolo a.C. dalle zecche achee della Magna Grecia (Sibari, Metaponto, Crotone, Caulonia). Verosimilmente si tratta di un intero ‘tesoretto’ (obliterato forse a seguito di eventi bellici, e mai più recuperato) che presenta diversi elementi d’indiscussa importanza storica ed archeologica. Tali elementi, qualora sapientemente analizzati, permetterebbero di precisare meglio la datazione d’intere seriazioni monetali su cui da decenni dibatte il mondo scientifico; inoltre, come giustamente rilevato dal prof. E. Arslan che vide il gruzzolo su invito della Soprintendenza: “permetterebbero di collegare i nostri esemplari con quelli sparsi nei Musei di Italia, Europa ed America (come si desume dai materiali editi nelle Sillogi) e prima di tutto con i tre tesoretti fondamentali per la conoscenza della circolazione monetaria arcaica nell’attuale Calabria e cioè quelli di Sambiase, Gizzeria e Curinga, oggi al Museo Nazionale di Reggio Calabria, nonché con il più volte ricordato ritrovamento di Acqua di Friso di Cropani”. I vari nominali, tra stateri, dracme e oboli, sono giunti a noi in stato di conservazione eccezionale e presentano le patine originarie, caratterizzate da incrostazioni arenacee friabili a grana finissima. L’intera collezione comprende più di 150 monete (29 delle quali non incuse e pertinenti ad altre zecche di Magna Grecia e Sicilia).
Segue il catalogo selezionato:
Metaponto
1) Dracma, c. 540-510 a.C.; AR; (g 2,66; mm 19; h 12); HNItaly 1460.
2) Dracma, c. 540-510 a.C.; AR; (g 2,64; mm 19; h 12); HNItaly 1460.
3) Dracma, c. 540-510 a.C.; AR; (g 2,52; mm 20; h 12); HNItaly 1460.
4) Dracma, c. 540-510 a.C.; AR; (g 2,59; mm 20; h 12); HNItaly 1460.
5) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 8,18; mm 28; h 12); HNItaly 1465.
6) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 8,09; mm 31; h 12); HNItaly 1467.
7) Dracma, c. 540-510 a.C.; AR; (g 2,69; mm 18; h 12); HNItaly 1468.
8) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 7,66; mm 29; h 12); HNItaly 1470.
9) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 8,07; mm 27; h 12); HNItaly 1479.
10) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 8,19; mm 27; h 12); HNItaly 1481.
11) Statere, c. 540-510 a.C.; AR; (g 8,06; mm 27; h 12); HNItaly 1481.
12) Statere, c. 510-470 a.C.; AR; (g 8,20; mm 24; h 12); HNItaly 1482.
13) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,41; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
14) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,41; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
15) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,35; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
16) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,34; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
17) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,30; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
18) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,29; mm 12; h 6); HNItaly 1487.
19) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,29; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
20) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,28; mm 12; h 6); HNItaly 1487.
21) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,28; mm 12; h 6); HNItaly 1487.
22) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,09; mm 13; h 6); HNItaly 1487.
23) Triobolo, c. 470-440 a.C.; AR; (g 1,09; mm 12; h 6); HNItaly 1487.
Sibari
24) Statere, c. 550-510 a.C.; AR (g 8,38; mm 28; h 12); HNItaly 1729.
25) Statere, c. 550-510 a.C.; AR (g 8,25; mm 31; h 12); HNItaly 1729.
26) Statere, c. 550-510 a.C.; AR (g 7,87; mm 38; h 12); HNItaly 1729.
27) Statere, c. 550-510 a.C.; AR (g 7,77; mm 28; h 12); HNItaly 1729.
28) Statere, c. 550-510 a.C.; AR (g 6,99; mm 26; h 12); HNItaly 1729.
29) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,87; mm 18; h 12); HNItaly 1736.
30) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,66; mm 18; h 12); HNItaly 1736.
31) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,64; mm 21; h 1); HNItaly 1736.
32) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,62; mm 18; h 12); HNItaly 1736.
33) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,61; mm 19; h 12); HNItaly 1736.
34) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,47; mm 19; h 12); HNItaly 1736.
35) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,31; mm 120; h 12); HNItaly 1736.
36) Dracma, c. 550-510 a.C.; AR (g 2,27; mm 18; h 12); HNItaly 1736.
Bruttium, Caulonia
37) Statere, c. 525-500 a.C.; AR (g 8,25; mm 30; h 12); HNItaly 2035.
38) Statere, c. 525-500 a.C.; AR (g 8,18; mm 33; h 12); HNItaly 2035.
39) Statere, c. 525-500 a.C.; AR (g 8,11; mm 31; h 12); HNItaly 2035.
40) Statere, c. 525-500 a.C.; AR (g 7,90; mm 30; h 12); HNItaly 2035.
41) Statere, c. 525-500 a.C.; AR (g 7,83; mm 31; h 12); HNItaly 2035.
42) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,26; mm 27; h 12); HNItaly 2037.
43) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,01; mm 28; h 12); HNItaly 2037.
44) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,00; mm 28; h 12); HNItaly 2037.
45) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,79; mm 27; h 12); HNItaly 2037.
46) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,40; mm 26; h 12); HNItaly 2038.
47) Dracma, c. 500-480 a.C.; AR (g 2,54; mm 16; h 12); HNItaly 2039.
Bruttium, Crotone
48) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,14; mm 28; h 12); HNItaly 2075.
49) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 7,67; mm 30; h 12); HNItaly 2075.
50) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,15; mm 29; h 12); HNItaly 2078.
51) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 7,89; mm 27; h 12); HNItaly 2078.
52) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 7,97; mm 28; h 12); HNItaly 2078.
53) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 7,76; mm 28; h 12); HNItaly 2078.
54) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,69; mm 18; h 12); HNItaly 2079.
55) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,59; mm 18; h 1); HNItaly 2079.
56) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,56; mm 17; h 12); HNItaly 2079.
57) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,54; mm 18; h 1); HNItaly 2079.
58) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,37; mm 19; h 12); HNItaly 2079.
59) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 7,97; mm 26; h 12); HNItaly 2081.
60) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,03; mm 28; h 12); HNItaly 2082.
61) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,18; mm 24; h 9); HNItaly 2084.
62) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,05; mm 23; h 9); NHItaly 2084.
63) Statere, c. 530-500 a.C.; AR (g 8,13; mm 23; h 12); HNItaly 2085.
64) Dracma, c. 500-480 a.C.; AR (g 2,63; mm 18; h 12); HNItaly 2086.
65) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,94; mm 26; h 12); HNItaly 2093.
66) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,00; mm 25; h 11); HNItaly 2093.
67) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,92; mm 26; h 11); HNItaly 2093.
68) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,13; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
69) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,10; mm 22; h 12); HNItaly 2094.
70) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,09; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
71) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,08; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
72) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,08; mm 23; h 1); HNItaly 2094.
73) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,06; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
74) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 8,07; mm 23; h 12); HNItaly 2094.
75) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,97; mm 23; h 12); HNItaly 2094.
76) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,96; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
77) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,95; mm 24; h 1); HNItaly 2094.
78) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,95; mm 23; h 12); HNItaly 2094.
79) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,85; mm 25; h 12); HNItaly 2094.
80) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,83; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
81) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,77; mm 23; h 12); HNItaly 2094.
82) Statere, c. 500-480 a.C.; AR (g 7,54; mm 24; h 12); HNItaly 2094.
83) Dracma, c. 500-480 a.C.; AR (g 2,79; mm 1; h 12); HNItaly – (tipologia inedita).
84) Dracma, c. 500-480 a.C.; AR (g 2,73; mm 16; h 12); HNItaly – (tipologia inedita).
85) Dracma, c. 500-480 a.C.; AR (g 2,49; mm 16; h 12); HNItaly – (tipologia inedita).
86) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,80; mm 16; h 12); HNItaly 2105.
87) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,78; mm 17; h 12); HNItaly 2105.
88) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,74; mm 17; h 12); NHItaly 2105.
89) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,70; mm 16; h 12); HNItaly 2105.
90) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,55; mm 17; h 12); NHItaly 2105.
91) Dracma, c. 530-500 a.C.; AR (g 2,52; mm 16; h 12); HNItaly 2105.
92) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,29; mm 13; h 6); HNItaly 2126.
93) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,13; mm 13; h 11); HNItaly 2126.
94) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,47; mm 12; h 11); HNItaly 2127.
95) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,42; mm 12; h 10); HNItaly 2127.
96) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,45; mm 12; h 10); HNItaly 2127.
97) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,45; mm 13; h 10); HNItaly 2127.
98) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,45; mm 11; h 8); HNItaly 2127.
99) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,44; mm 12; h 5); HNItaly 2127.
100) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,44; mm 13; h 10); HNItaly 2127.
101) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,41; mm 12; h 7); HNItaly 2127.
102) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,40; mm 12; h 9); HNItaly 2127.
103) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,39; mm 11; h 8); HNItaly 2127.
104) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,38; mm 11; h 5); HNItaly 2127.
105) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,38; mm 12; h 7); HNItaly 2127.
106) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,37; mm 12; h 5); HNItaly 2127.
107) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,37; mm 12; h 1); HNItaly 2127.
108) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,35; mm 12; h 8); HNItaly 2127.
109) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,33; mm 11; h 2); HNItaly 2127.
110) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,33; mm 11; h 12); HNItaly 2127.
111) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,33; mm 12; h 2); HNItaly 2127.
112) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,32; mm 12; h 5); HNItaly 2127.
113) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,31; mm 12; h 8); HNItaly 2127.
114) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,31; mm 11; h 6); HNItaly 2127.
115) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,30; mm 11; h 5); HNItaly 2127.
116) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,30; mm 12; h 12); HNItaly 2127.
117) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,23; mm 12; h 3); HNItaly 2127.
118) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,29; mm 11; h 2); HNItaly 2127.
119) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,25; mm 12; h 5); HNItaly 2127.
120) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,39; mm 13; h 11); HNItaly 2130.
121) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,39; mm 13; h 11); HNItaly 2130.
122) Triobolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,29; mm 12; h 10); HNItaly 2130.
123) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,53; mm 11; h 8); HNItaly 2136.
124) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,51; mm 12; h 5); HNItaly 2136.
125) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,39; mm 11; h 8); HNItaly 2136.
126) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,35; mm 12; h 8); HNItaly 2136.
127) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,37; mm 12; h 12); HNItaly 2136.
128) Obolo, c. 525-425 a.C.; AR (g 1,34; mm 11; h 11); HNItaly 2136.
Altre zecche
129) Bruttium, Terina, Dracma, c. 400-356 a.C.; AR (g 2,30; mm 16; h 11); HNItaly 2631.
130) Apulia, Taranto, Nomos, c. 380-340 a.C.; AR (g 7,75; mm 22; h 12); HNItaly 872.
131) Apulia, Taranto, Obolo, c. 380-325 a.C.; AR (g 1,01; mm 13; h 11); HNItaly 914.
132) Lucania, Velia, Didracma, c. 334-300; AR (g 7,70; mm 22; h 11); HNItaly 1294.
133) Sicilia, Siracusa, 25 Litre, c. 310-305 a.C.; EL (g 1,82; mm 11; h 1); SNG ANS 617.
134) Lucania, Velia, Didracma, c. 280 a.C.; AR (g 7,70; mm 22; h 11); HNItaly 1318.
PROVENIENZA:
Collezione privata, Crotone.
Il lotto è stato dichiarato di interesse archeologico ai sensi del D.L.gs. 1089/39 con D.D.R. n. 171 del 19/09/2013 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.
Note
- Fonte: https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Da-Bertolami-Fine-Arts-tesoretti-magno-greci-e-rarit%C3%A0-scultoree[↩]
- Estratto da Un ricco ripostiglio di incusi d’argento coniati tra il VI e il V secolo a.C. dalle zecche achee della Magna Grecia di Sibari, Metaponto, Crotone e Caulonia[↩]
- Da: https://bertolamifineart.bidinside.com/it/lot/10497/un-ricco-gruzzolo-acheo-magna-grecia-vi-v-/[↩]
